gyári lemez- és könnyűfém felnijei, dísztárcsái 14-15-ös méretűek, a pótkerék lehet teljes értékű vagy mankókerék. Egy autó megjelenését, kiállását nagyban befolyásolja kerekei kinézete, állapota. Még a sima gyári lemezfelnire tervezett gyári dísztárcsák is messze jobb összhatást adnak az autónak, mint az egyéb, nem gyári könnyűfém felnik, vagy a hipermarketek és egyéb autósboltok „igényes” darabjai.
Sokan a gyári felniket lecserélve, nagyobb méretűeket helyeznek fel, alacsony oldalmagasságú gumikkal, pogácsákkal módosítják a gyári paramétereket. Ha nem versenysportról van szó (pl. RONAL felnik), ez hátrány és veszélyes is egyben. Ilyenkor nő a futómű rugózatlan tömege, ez aztán erősen lerontja az autó menettulajdonságait, növeli az üzemanyag fogyasztást és ugyanakkor a méretnövekedés miatt beleérhet a kerék a kerékdobba, sárvédőbe. Ezért erősen ajánlott a többszáz mérnöki munkaórás tervezéssel kialakított gyári felniknél maradni.
NÉV | ET | MÉRET | GUMIMÉRET | VOLVO Cikksz. | |
ALTAIR | – | ||||
ANTARES | ET37 | 6JX14″ | 185/65R14 | – | |
AVIOR | ET37 | 5,5JX14″ | 185/65R14 185/60R14 175/65R14 | 3344940-6 | |
ATLAS | ET37 | 5,5JX14″ | 185/65R14 185/60R14 175/65R14 | 3344651-9 | |
CASTOR | ET37 | 5,5JX14″ | 185/65R14 185/60R14 175/65R14 | 3344053-5 | |
CANIS | ET37 | 5,5JX15″ | 195/50R15 | – | |
CETUS | ET37 | 5,5JX15″ | 185/55R15 | – | |
LYRA | ET35 | 6JX14″ | 175/65R14 | 3465187-7 | |
PICTOR | ET37 | 5JX15″ | 195/55R15 | – | |
POLUX | ET37 | 5,5JX14 | 185/65R14 185/60R14 175/65R14 | 3344082-7 | |
TAURUS | ET33 | 6JX15″ | 195/50R15 195/55R15 | 3462739-8 | |
VEGA | ET33 | 6JX15″ | 195/50R15 | 3457723-9 3466679-2 3466680-0 | |
VESA | ET33 | 6JX15″ | 195/50R15 | 3465082-0 | |
3432004-4 | |||||
3451138-6 | |||||
3457374-1 3468997-6 | |||||
– | |||||
– |
A honlapon szereplő anyagok, képek a “Volvo Car Corporation” és a magyarországi Volvo tulajdonosok szellemi tulajdonát képezik!